NordVPN P2P Server Locations: Countries & Cities
P2P-ready NordVPN locations with exact city-level extra badges
This guide is a dedicated NordVPN P2P server reference, not another full server-location list. It focuses on countries and cities where the NordVPN server-location table shows P2P support, then adds exact city-level badges for Virtual, Obfuscated, Double VPN, and Dedicated IP.
Use it to pick a nearby P2P-ready location for lawful peer-to-peer traffic. VPN server labels can change, so this is a point-in-time guide based on the 3rd June 2026 server-location check.
Quick Answer
The checked server-location table shows 134 of 149 countries and 209 total location rows with P2P support.
NordVPN P2P Country & City Finder
This table is P2P-first and location-level: every row is one country/location entry where P2P is confirmed. Extra labels apply to that exact location, not just to the country overall.
| Country | Location | Region | P2P status / extras |
|---|---|---|---|
| Argentina | Buenos Aires | Americas | P2P |
| The Bahamas | Nassau | Americas | P2P + Virtual |
| Barbados | Bridgetown | Americas | P2P + Virtual |
| Belize | Belmopan | Americas | P2P + Virtual |
| Bermuda | Hamilton | Americas | P2P + Virtual |
| Bolivia | La Paz | Americas | P2P + Virtual |
| Brazil | São Paulo | Americas | P2P |
| Canada | Calgary | Americas | P2P |
| Canada | Montreal | Americas | P2P + Double VPN + Dedicated IP |
| Canada | Toronto | Americas | P2P + Obfuscated + Double VPN + Dedicated IP |
| Canada | Vancouver | Americas | P2P + Dedicated IP |
| Cayman Islands | George Town | Americas | P2P + Virtual |
| Chile | Santiago | Americas | P2P |
| Colombia | Bogota | Americas | P2P |
| Costa Rica | San José | Americas | P2P + Virtual |
| Dominican Republic | Santo Domingo | Americas | P2P + Virtual |
| Ecuador | Quito | Americas | P2P + Virtual |
| El Salvador | San Salvador | Americas | P2P + Virtual |
| Greenland | Nuuk | Americas | P2P + Virtual |
| Guatemala | Guatemala City | Americas | P2P + Virtual |
| Guam | Hagatna | Americas | P2P + Virtual |
| Honduras | Tegucigalpa | Americas | P2P + Virtual |
| Jamaica | Kingston | Americas | P2P + Virtual |
| Mexico | Mexico City | Americas | P2P + Dedicated IP |
| Panama | Panama City | Americas | P2P + Virtual |
| Paraguay | Asuncion | Americas | P2P + Virtual |
| Peru | Lima | Americas | P2P |
| Puerto Rico | San Juan | Americas | P2P + Virtual |
| Suriname | Paramaribo | Americas | P2P + Virtual |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | Americas | P2P + Virtual |
| Uruguay | Montevideo | Americas | P2P + Virtual |
| US | Ashburn | Americas | P2P + Double VPN + Dedicated IP |
| US | Atlanta | Americas | P2P + Obfuscated + Dedicated IP |
| US | Boston | Americas | P2P + Dedicated IP |
| US | Buffalo | Americas | P2P + Dedicated IP |
| US | Charlotte | Americas | P2P |
| US | Chicago | Americas | P2P + Obfuscated + Dedicated IP |
| US | Dallas | Americas | P2P + Dedicated IP |
| US | Denver | Americas | P2P + Dedicated IP |
| US | Houston | Americas | P2P + Dedicated IP |
| US | Kansas City | Americas | P2P |
| US | Los Angeles | Americas | P2P + Obfuscated + Dedicated IP |
| US | McAllen | Americas | P2P + Dedicated IP |
| US | Miami | Americas | P2P + Obfuscated + Dedicated IP |
| US | Nashville | Americas | P2P |
| US | New York | Americas | P2P + Obfuscated + Double VPN + Dedicated IP |
| US | Omaha | Americas | P2P |
| US | Phoenix | Americas | P2P |
| US | Pittsburgh | Americas | P2P |
| US | Salt Lake City | Americas | P2P |
| US | San Francisco | Americas | P2P |
| US | Seattle | Americas | P2P + Dedicated IP |
| US | St. Louis | Americas | P2P |
| US | Albuquerque | Americas | P2P + Virtual |
| US | Anchorage | Americas | P2P + Virtual |
| US | Baltimore | Americas | P2P + Virtual |
| US | Billings | Americas | P2P + Virtual |
| US | Boise | Americas | P2P + Virtual |
| US | Burlington | Americas | P2P + Virtual |
| US | Charleston | Americas | P2P + Virtual |
| US | Cheyenne | Americas | P2P + Virtual |
| US | Columbus | Americas | P2P + Virtual |
| US | Des Moines | Americas | P2P + Virtual |
| US | Detroit | Americas | P2P + Virtual |
| US | Fargo | Americas | P2P + Virtual |
| US | Honolulu | Americas | P2P + Virtual |
| US | Huntington | Americas | P2P + Virtual |
| US | Indianapolis | Americas | P2P + Virtual |
| US | Jackson | Americas | P2P + Virtual |
| US | Las Vegas | Americas | P2P + Virtual |
| US | Lewiston | Americas | P2P + Virtual |
| US | Little Rock | Americas | P2P + Virtual |
| US | Louisville | Americas | P2P + Virtual |
| US | Milwaukee | Americas | P2P + Virtual |
| US | Minneapolis | Americas | P2P + Virtual |
| US | Montgomery | Americas | P2P + Virtual |
| US | Nashua | Americas | P2P + Virtual |
| US | New Haven | Americas | P2P + Virtual |
| US | New Orleans | Americas | P2P + Virtual |
| US | Oklahoma City | Americas | P2P + Virtual |
| US | Portland | Americas | P2P + Virtual |
| US | Providence | Americas | P2P + Virtual |
| US | Sioux Falls | Americas | P2P + Virtual |
| US | Trenton | Americas | P2P + Virtual |
| US | Wichita | Americas | P2P + Virtual |
| US | Wilmington | Americas | P2P + Virtual |
| Venezuela | Caracas | Americas | P2P + Virtual |
| Andorra | Andorra la Vella | Europe | P2P + Virtual |
| Armenia | Yerevan | Europe | P2P + Virtual |
| Austria | Vienna | Europe | P2P + Dedicated IP |
| Azerbaijan | Baku | Europe | P2P + Virtual |
| Belgium | Brussels | Europe | P2P + Dedicated IP |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Europe | P2P + Virtual |
| Bulgaria | Sofia | Europe | P2P |
| Cyprus | Nicosia | Europe | P2P |
| Croatia | Zagreb | Europe | P2P |
| Czech Republic | Prague | Europe | P2P + Dedicated IP |
| Denmark | Copenhagen | Europe | P2P + Double VPN + Dedicated IP |
| Estonia | Tallinn | Europe | P2P |
| Finland | Helsinki | Europe | P2P + Dedicated IP |
| France | Bordeaux | Europe | P2P + Dedicated IP |
| France | Marseille | Europe | P2P + Dedicated IP |
| France | Paris | Europe | P2P + Obfuscated + Double VPN + Dedicated IP |
| France | Strasbourg | Europe | P2P |
| Georgia | Tbilisi | Europe | P2P + Virtual |
| Germany | Berlin | Europe | P2P |
| Germany | Frankfurt | Europe | P2P + Obfuscated + Dedicated IP |
| Germany | Hamburg | Europe | P2P |
| Greece | Athens | Europe | P2P + Virtual |
| Hungary | Budapest | Europe | P2P + Dedicated IP |
| Iceland | Reykjavik | Europe | P2P |
| Ireland | Dublin | Europe | P2P + Dedicated IP |
| Isle of Man | Douglas | Europe | P2P + Virtual |
| Italy | Milan | Europe | P2P + Obfuscated + Dedicated IP |
| Italy | Rome | Europe | P2P |
| Italy | Palermo | Europe | P2P |
| Jersey | Saint Helier | Europe | P2P + Virtual |
| Latvia | Riga | Europe | P2P |
| Liechtenstein | Vaduz | Europe | P2P + Virtual |
| Lithuania | Vilnius | Europe | P2P |
| Luxembourg | Luxembourg | Europe | P2P |
| Malta | Valletta | Europe | P2P + Virtual |
| Monaco | Monte Carlo | Europe | P2P + Virtual |
| Montenegro | Podgorica | Europe | P2P + Virtual |
| Netherlands | Amsterdam | Europe | P2P + Obfuscated + Double VPN + Dedicated IP |
| Norway | Oslo | Europe | P2P + Dedicated IP |
| Poland | Warsaw | Europe | P2P + Obfuscated + Dedicated IP |
| Portugal | Lisbon | Europe | P2P + Dedicated IP |
| Romania | Bucharest | Europe | P2P + Dedicated IP |
| Serbia | Belgrade | Europe | P2P |
| Slovakia | Bratislava | Europe | P2P |
| Slovenia | Ljubljana | Europe | P2P |
| Spain | Barcelona | Europe | P2P + Dedicated IP |
| Spain | Madrid | Europe | P2P + Obfuscated + Dedicated IP |
| Sweden | Stockholm | Europe | P2P + Obfuscated + Double VPN + Dedicated IP |
| Switzerland | Zurich | Europe | P2P + Obfuscated + Double VPN + Dedicated IP |
| Ukraine | Kyiv | Europe | P2P |
| United Kingdom | Edinburgh | Europe | P2P + Dedicated IP |
| United Kingdom | Glasgow | Europe | P2P |
| United Kingdom | London | Europe | P2P + Obfuscated + Double VPN + Dedicated IP |
| United Kingdom | Manchester | Europe | P2P + Dedicated IP |
| Australia | Adelaide | Asia Pacific | P2P |
| Australia | Brisbane | Asia Pacific | P2P |
| Australia | Melbourne | Asia Pacific | P2P + Dedicated IP |
| Australia | Perth | Asia Pacific | P2P |
| Australia | Sydney | Asia Pacific | P2P + Dedicated IP |
| Bangladesh | Dhaka | Asia Pacific | P2P + Virtual |
| Bhutan | Thimphu | Asia Pacific | P2P + Virtual |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Asia Pacific | P2P + Virtual |
| Cambodia | Phnom Penh | Asia Pacific | P2P + Virtual |
| Fiji | Suva | Asia Pacific | P2P + Virtual |
| Hong Kong | — | Asia Pacific | P2P + Obfuscated + Double VPN + Dedicated IP |
| India | Mumbai | Asia Pacific | P2P + Virtual |
| Indonesia | Jakarta | Asia Pacific | P2P |
| Japan | Osaka | Asia Pacific | P2P |
| Japan | Tokyo | Asia Pacific | P2P + Obfuscated + Dedicated IP |
| Kazakhstan | Astana | Asia Pacific | P2P + Virtual |
| Laos | Vientiane | Asia Pacific | P2P + Virtual |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Asia Pacific | P2P |
| Myanmar | Naypyidaw | Asia Pacific | P2P + Virtual |
| Mongolia | Ulaanbaatar | Asia Pacific | P2P + Virtual |
| Nepal | Kathmandu | Asia Pacific | P2P + Virtual |
| New Zealand | Auckland | Asia Pacific | P2P + Dedicated IP |
| Pakistan | Karachi | Asia Pacific | P2P + Virtual |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Asia Pacific | P2P + Virtual |
| Philippines | Manila | Asia Pacific | P2P + Virtual |
| Singapore | Singapore | Asia Pacific | P2P + Obfuscated + Dedicated IP |
| South Korea | Seoul | Asia Pacific | P2P + Dedicated IP |
| Sri Lanka | Colombo | Asia Pacific | P2P + Virtual |
| Tajikistan | Dushanbe | Asia Pacific | P2P + Virtual |
| Taiwan | Taipei | Asia Pacific | P2P + Double VPN |
| Thailand | Bangkok | Asia Pacific | P2P + Virtual |
| Uzbekistan | Tashkent | Asia Pacific | P2P + Virtual |
| Vietnam | Hanoi | Asia Pacific | P2P + Virtual |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Asia Pacific | P2P + Virtual |
| Afghanistan | Kabul | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| Algeria | Algiers | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| Angola | Luanda | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| Bahrain | Manama | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| Chad | NDjamena | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| Comoros | Moroni | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| Côte d’Ivoire | Yamoussoukro | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| Egypt | Cairo | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| Ethiopia | Addis Ababa | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| Ghana | Accra | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| Iraq | Baghdad | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| Israel | Tel Aviv | Africa and Middle East | P2P + Dedicated IP |
| Jordan | Amman | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| Kenya | Nairobi | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| Kuwait | Kuwait City | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| Lebanon | Beirut | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| Libya | Tripoli | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| Mauritania | Nouakchott | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| Mauritius | Port Louis | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| Morocco | Rabat | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| Mozambique | Maputo | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| Nigeria | Lagos | Africa and Middle East | P2P |
| Qatar | Doha | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| Rwanda | Kigali | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| Senegal | Dakar | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| Somalia | Mogadishu | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| South Africa | Johannesburg | Africa and Middle East | P2P + Dedicated IP |
| Tanzania | Dodoma | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| Togo | Lomé | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| Tunisia | Tunis | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
| Türkiye | Istanbul | Africa and Middle East | P2P + Obfuscated + Dedicated IP |
| United Arab Emirates | Dubai | Africa and Middle East | P2P + Obfuscated |
| United Arab Emirates | Fujairah | Africa and Middle East | P2P |
| Yemen | Sanaa | Africa and Middle East | P2P + Virtual |
NordVPN P2P Locations By Region
P2P support is spread across all four regions in the server-location table. Europe has the highest country count, while the Americas has the highest location-row count because of the large US city list.
| Region | P2P Countries | P2P Location Rows | Countries Listed |
|---|---|---|---|
| Americas | 30 | 87 | Argentina, The Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Brazil, Canada, Cayman Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Greenland, Guatemala, Guam, Honduras, Jamaica, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay, US, Venezuela |
| Europe | 43 | 54 | Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom |
| Asia Pacific | 28 | 34 | Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, Fiji, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Kazakhstan, Laos, Malaysia, Myanmar, Mongolia, Nepal, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Tajikistan, Taiwan, Thailand, Uzbekistan, Vietnam |
| Africa and Middle East | 33 | 34 | Afghanistan, Algeria, Angola, Bahrain, Chad, Comoros, Côte d’Ivoire, Egypt, Ethiopia, Ghana, Iraq, Israel, Jordan, Kenya, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Nigeria, Qatar, Rwanda, Senegal, Somalia, South Africa, Tanzania, Togo, Tunisia, Türkiye, United Arab Emirates, Yemen |
Americas P2P locations
| Country | Location(s) | P2P rows | Country-level extras |
|---|---|---|---|
| Argentina | Buenos Aires | 1 | P2P only |
| The Bahamas | Nassau | 1 | P2P + Virtual |
| Barbados | Bridgetown | 1 | P2P + Virtual |
| Belize | Belmopan | 1 | P2P + Virtual |
| Bermuda | Hamilton | 1 | P2P + Virtual |
| Bolivia | La Paz | 1 | P2P + Virtual |
| Brazil | São Paulo | 1 | P2P only |
| Canada | Calgary, Montreal, Toronto, Vancouver | 4 | P2P + Obfuscated + Double VPN + Dedicated IP |
| Cayman Islands | George Town | 1 | P2P + Virtual |
| Chile | Santiago | 1 | P2P only |
| Colombia | Bogota | 1 | P2P only |
| Costa Rica | San José | 1 | P2P + Virtual |
| Dominican Republic | Santo Domingo | 1 | P2P + Virtual |
| Ecuador | Quito | 1 | P2P + Virtual |
| El Salvador | San Salvador | 1 | P2P + Virtual |
| Greenland | Nuuk | 1 | P2P + Virtual |
| Guatemala | Guatemala City | 1 | P2P + Virtual |
| Guam | Hagatna | 1 | P2P + Virtual |
| Honduras | Tegucigalpa | 1 | P2P + Virtual |
| Jamaica | Kingston | 1 | P2P + Virtual |
| Mexico | Mexico City | 1 | P2P + Dedicated IP |
| Panama | Panama City | 1 | P2P + Virtual |
| Paraguay | Asuncion | 1 | P2P + Virtual |
| Peru | Lima | 1 | P2P only |
| Puerto Rico | San Juan | 1 | P2P + Virtual |
| Suriname | Paramaribo | 1 | P2P + Virtual |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | 1 | P2P + Virtual |
| Uruguay | Montevideo | 1 | P2P + Virtual |
| US | Ashburn, Atlanta, Boston, Buffalo, Charlotte, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Kansas City, Los Angeles, McAllen, Miami, Nashville, New York, Omaha, Phoenix, Pittsburgh, Salt Lake City, San Francisco, Seattle, St. Louis, Albuquerque, Anchorage, Baltimore, Billings, Boise, Burlington, Charleston, Cheyenne, Columbus, Des Moines, Detroit, Fargo, Honolulu, Huntington, Indianapolis, Jackson, Las Vegas, Lewiston, Little Rock, Louisville, Milwaukee, Minneapolis, Montgomery, Nashua, New Haven, New Orleans, Oklahoma City, Portland, Providence, Sioux Falls, Trenton, Wichita, Wilmington | 55 | P2P + Obfuscated + Double VPN + Dedicated IP + Virtual |
| Venezuela | Caracas | 1 | P2P + Virtual |
Europe P2P locations
| Country | Location(s) | P2P rows | Country-level extras |
|---|---|---|---|
| Andorra | Andorra la Vella | 1 | P2P + Virtual |
| Armenia | Yerevan | 1 | P2P + Virtual |
| Austria | Vienna | 1 | P2P + Dedicated IP |
| Azerbaijan | Baku | 1 | P2P + Virtual |
| Belgium | Brussels | 1 | P2P + Dedicated IP |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 1 | P2P + Virtual |
| Bulgaria | Sofia | 1 | P2P only |
| Cyprus | Nicosia | 1 | P2P only |
| Croatia | Zagreb | 1 | P2P only |
| Czech Republic | Prague | 1 | P2P + Dedicated IP |
| Denmark | Copenhagen | 1 | P2P + Double VPN + Dedicated IP |
| Estonia | Tallinn | 1 | P2P only |
| Finland | Helsinki | 1 | P2P + Dedicated IP |
| France | Bordeaux, Marseille, Paris, Strasbourg | 4 | P2P + Obfuscated + Double VPN + Dedicated IP |
| Georgia | Tbilisi | 1 | P2P + Virtual |
| Germany | Berlin, Frankfurt, Hamburg | 3 | P2P + Obfuscated + Dedicated IP |
| Greece | Athens | 1 | P2P + Virtual |
| Hungary | Budapest | 1 | P2P + Dedicated IP |
| Iceland | Reykjavik | 1 | P2P only |
| Ireland | Dublin | 1 | P2P + Dedicated IP |
| Isle of Man | Douglas | 1 | P2P + Virtual |
| Italy | Milan, Rome, Palermo | 3 | P2P + Obfuscated + Dedicated IP |
| Jersey | Saint Helier | 1 | P2P + Virtual |
| Latvia | Riga | 1 | P2P only |
| Liechtenstein | Vaduz | 1 | P2P + Virtual |
| Lithuania | Vilnius | 1 | P2P only |
| Luxembourg | Luxembourg | 1 | P2P only |
| Malta | Valletta | 1 | P2P + Virtual |
| Monaco | Monte Carlo | 1 | P2P + Virtual |
| Montenegro | Podgorica | 1 | P2P + Virtual |
| Netherlands | Amsterdam | 1 | P2P + Obfuscated + Double VPN + Dedicated IP |
| Norway | Oslo | 1 | P2P + Dedicated IP |
| Poland | Warsaw | 1 | P2P + Obfuscated + Dedicated IP |
| Portugal | Lisbon | 1 | P2P + Dedicated IP |
| Romania | Bucharest | 1 | P2P + Dedicated IP |
| Serbia | Belgrade | 1 | P2P only |
| Slovakia | Bratislava | 1 | P2P only |
| Slovenia | Ljubljana | 1 | P2P only |
| Spain | Barcelona, Madrid | 2 | P2P + Obfuscated + Dedicated IP |
| Sweden | Stockholm | 1 | P2P + Obfuscated + Double VPN + Dedicated IP |
| Switzerland | Zurich | 1 | P2P + Obfuscated + Double VPN + Dedicated IP |
| Ukraine | Kyiv | 1 | P2P only |
| United Kingdom | Edinburgh, Glasgow, London, Manchester | 4 | P2P + Obfuscated + Double VPN + Dedicated IP |
Asia Pacific P2P locations
| Country | Location(s) | P2P rows | Country-level extras |
|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Sydney | 5 | P2P + Dedicated IP |
| Bangladesh | Dhaka | 1 | P2P + Virtual |
| Bhutan | Thimphu | 1 | P2P + Virtual |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 1 | P2P + Virtual |
| Cambodia | Phnom Penh | 1 | P2P + Virtual |
| Fiji | Suva | 1 | P2P + Virtual |
| Hong Kong | — | 1 | P2P + Obfuscated + Double VPN + Dedicated IP |
| India | Mumbai | 1 | P2P + Virtual |
| Indonesia | Jakarta | 1 | P2P only |
| Japan | Osaka, Tokyo | 2 | P2P + Obfuscated + Dedicated IP |
| Kazakhstan | Astana | 1 | P2P + Virtual |
| Laos | Vientiane | 1 | P2P + Virtual |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 1 | P2P only |
| Myanmar | Naypyidaw | 1 | P2P + Virtual |
| Mongolia | Ulaanbaatar | 1 | P2P + Virtual |
| Nepal | Kathmandu | 1 | P2P + Virtual |
| New Zealand | Auckland | 1 | P2P + Dedicated IP |
| Pakistan | Karachi | 1 | P2P + Virtual |
| Papua New Guinea | Port Moresby | 1 | P2P + Virtual |
| Philippines | Manila | 1 | P2P + Virtual |
| Singapore | Singapore | 1 | P2P + Obfuscated + Dedicated IP |
| South Korea | Seoul | 1 | P2P + Dedicated IP |
| Sri Lanka | Colombo | 1 | P2P + Virtual |
| Tajikistan | Dushanbe | 1 | P2P + Virtual |
| Taiwan | Taipei | 1 | P2P + Double VPN |
| Thailand | Bangkok | 1 | P2P + Virtual |
| Uzbekistan | Tashkent | 1 | P2P + Virtual |
| Vietnam | Hanoi, Ho Chi Minh City | 2 | P2P + Virtual |
Africa and Middle East P2P locations
| Country | Location(s) | P2P rows | Country-level extras |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | 1 | P2P + Virtual |
| Algeria | Algiers | 1 | P2P + Virtual |
| Angola | Luanda | 1 | P2P + Virtual |
| Bahrain | Manama | 1 | P2P + Virtual |
| Chad | NDjamena | 1 | P2P + Virtual |
| Comoros | Moroni | 1 | P2P + Virtual |
| Côte d’Ivoire | Yamoussoukro | 1 | P2P + Virtual |
| Egypt | Cairo | 1 | P2P + Virtual |
| Ethiopia | Addis Ababa | 1 | P2P + Virtual |
| Ghana | Accra | 1 | P2P + Virtual |
| Iraq | Baghdad | 1 | P2P + Virtual |
| Israel | Tel Aviv | 1 | P2P + Dedicated IP |
| Jordan | Amman | 1 | P2P + Virtual |
| Kenya | Nairobi | 1 | P2P + Virtual |
| Kuwait | Kuwait City | 1 | P2P + Virtual |
| Lebanon | Beirut | 1 | P2P + Virtual |
| Libya | Tripoli | 1 | P2P + Virtual |
| Mauritania | Nouakchott | 1 | P2P + Virtual |
| Mauritius | Port Louis | 1 | P2P + Virtual |
| Morocco | Rabat | 1 | P2P + Virtual |
| Mozambique | Maputo | 1 | P2P + Virtual |
| Nigeria | Lagos | 1 | P2P only |
| Qatar | Doha | 1 | P2P + Virtual |
| Rwanda | Kigali | 1 | P2P + Virtual |
| Senegal | Dakar | 1 | P2P + Virtual |
| Somalia | Mogadishu | 1 | P2P + Virtual |
| South Africa | Johannesburg | 1 | P2P + Dedicated IP |
| Tanzania | Dodoma | 1 | P2P + Virtual |
| Togo | Lomé | 1 | P2P + Virtual |
| Tunisia | Tunis | 1 | P2P + Virtual |
| Türkiye | Istanbul | 1 | P2P + Obfuscated + Dedicated IP |
| United Arab Emirates | Dubai, Fujairah | 2 | P2P + Obfuscated |
| Yemen | Sanaa | 1 | P2P + Virtual |
Best NordVPN P2P Countries To Try First
The best P2P server is usually the nearest confirmed P2P location with good routing. Start close, then test a second nearby country if speeds are inconsistent.
US is the biggest P2P option in this table with 55 P2P location rows. It is the best first test if you need a North American endpoint and want multiple city choices.
Netherlands, United Kingdom, France, Germany, Sweden and Switzerland are strong European starting points because they combine P2P with useful extra badges such as Obfuscated, Double VPN or Dedicated IP.
Australia, Japan, Singapore, Hong Kong, South Korea and Taiwan are useful Asia-Pacific P2P options. Pick whichever is closest, then compare latency.
Locations Where P2P Is Not Shown Or Not Confirmed
The main table only includes confirmed P2P rows. The rows below are excluded because P2P is either not shown in the source table or the app-only location row was not confirmed for P2P.
| Region | Country | Location | P2P status | Note |
|---|---|---|---|---|
| Americas | Saint Lucia | Castries | Unconfirmed | App-only country/location row; P2P badge status was not confirmed in the source table. |
| Europe | Albania | Tirana | Not shown | No P2P badge shown in the source table. |
| Europe | Moldova | Chisinau | Not shown | No P2P badge shown in the source table. |
| Europe | North Macedonia | Skopje | Not shown | No P2P badge shown in the source table. |
| Asia Pacific | Kyrgyzstan | Bishkek | Unconfirmed | App-only country/location row; P2P badge status was not confirmed in the source table. |
| Asia Pacific | Maldives | Malé | Unconfirmed | App-only country/location row; P2P badge status was not confirmed in the source table. |
| Africa and Middle East | Botswana | Gaborone | Unconfirmed | App-only country/location row; P2P badge status was not confirmed in the source table. |
| Africa and Middle East | Burkina Faso | Ouagadougou | Unconfirmed | App-only country/location row; P2P badge status was not confirmed in the source table. |
| Africa and Middle East | Cameroon | Yaoundé | Unconfirmed | App-only country/location row; P2P badge status was not confirmed in the source table. |
| Africa and Middle East | Cape Verde | Praia | Unconfirmed | App-only country/location row; P2P badge status was not confirmed in the source table. |
| Africa and Middle East | The Gambia | Banjul | Unconfirmed | App-only country/location row; P2P badge status was not confirmed in the source table. |
| Africa and Middle East | Madagascar | Antananarivo | Unconfirmed | App-only country/location row; P2P badge status was not confirmed in the source table. |
| Africa and Middle East | Malawi | Lilongwe | Unconfirmed | App-only country/location row; P2P badge status was not confirmed in the source table. |
| Africa and Middle East | Sierra Leone | Freetown | Unconfirmed | App-only country/location row; P2P badge status was not confirmed in the source table. |
| Africa and Middle East | Zambia | Lusaka | Unconfirmed | App-only country/location row; P2P badge status was not confirmed in the source table. |
FAQ: NordVPN P2P Server Locations
Does NordVPN support P2P?
Yes. This table shows 134 NordVPN countries and 209 location rows with confirmed P2P support.
Does every NordVPN country support P2P?
No. The table shows 15 country/location rows where P2P is not shown or not confirmed. Albania, Moldova and North Macedonia do not show a P2P badge, while the other excluded rows are app-only entries where P2P status was not confirmed.
Can I use any NordVPN P2P country for torrents?
For legal torrenting and other lawful peer-to-peer traffic, choose a nearby row where the P2P status column shows P2P. The nearest suitable server is usually better than a distant one because latency and routing affect speeds.
What is the best NordVPN P2P country in Europe?
The Netherlands is a strong default because Amsterdam shows P2P, Obfuscated, Double VPN and Dedicated IP. The United Kingdom, Germany, France, Sweden and Switzerland are also strong choices in this table.
What is the best NordVPN P2P location in the US?
The United States is the best US choice because it has the largest city spread in the table. Try a geographically close city first, then test another major hub if speeds are inconsistent.
What is the best NordVPN P2P country in Asia?
Japan and Singapore are strong starting points because both show P2P plus Obfuscated and Dedicated IP. Hong Kong, South Korea, Taiwan and Australia are also useful depending on distance and the extra server badges you need.
This page is intentionally focused on P2P. To compare every NordVPN country, city, virtual location, obfuscated server, Double VPN location and Dedicated IP location, use the full NordVPN server locations guide.
Full NordVPN Server ListBY MARTIN NEEDS
Director @ NeedSec LTD | Cybersecurity Expert | 10+ Years Experience
Martin Needs is a cybersecurity assessor and Director at NeedSec LTD. This P2P guide is based on FindCheapVPNs’ NordVPN infrastructure tracking work and filters the full 149-country server-location table down to locations where the P2P badge is shown.